トップ / ① セットアップ / S7. 出荷前チェックリスト
S7.出荷前チェックリスト
引き渡し前の最終確認です。右上の「印刷」ボタンで紙に出して、1台ごとにチェックを付けてご使用ください。すべて「✓」になればセットアップ完了です。
| ✓ | 確認項目 | 補足 |
|---|---|---|
| 開封・設置(S2) | ||
| ☐ | X軸・Z軸の輸送固定具を取り外した | 固定具・箱・緩衝材は返送用に保管 |
| ☐ | 水平で固い場所に設置し、周囲のすき間を確保 | 左右50 / 前80 / 後20 / 上60 cm |
| ☐ | 電源電圧を確認し、アース付きコンセントに接続 | 100〜240V / 50・60Hz |
| 起動・初期設定(S3) | ||
| ☐ | 電源ON後、約60秒で「Welcome」画面が表示された | — |
| ☐ | スタートアップウィザードを進めた | 後から変更可 |
| オフセット調整(S4)★最重要 | ||
| ☐ | 左右ノズルの高さ調整(0.3mmゲージで「少し抵抗」) | ステップ1・2 |
| ☐ | 水平調整(63点)が完了した | ステップ3 |
| ☐ | XYオフセットで線がそろう番号を選んだ | ステップ4 |
| ☐ | 確認の市松模様が「成功」例のようにそろった | ステップ5 |
| ネットワーク(S5) | ||
| ☐ | Wi-Fiまたは有線LANで接続できた | 画面に接続マーク表示 |
| ☐ | ideaMakerからプリンターを認識できた | — |
| テスト造形(S6) | ||
| ☐ | フィラメントをセットし、ノズルから正常に押し出せた | — |
| ☐ | 付属データを1個造形し、1層目がきれいに定着した | 反り・剥がれがない |
| ☐ | 造形物をきれいに取り外せた | フレキシブルプレートを曲げて |
| 付属品・引き渡し | ||
| ☐ | 付属品(六角レンチ・ゲージ・耐熱手袋・USB等)がそろっている | — |
| ☐ | ユーザー登録の案内を伝えた | raise3d.jp/support/signup |
機番(シリアル)
確認日
担当者サイン