純正新型ノズル 5,500 円(税抜・税込 6,050 円)から。購入は i-MAKER の EC サイトからです。
E3・E2・E2CF、Pro3・Pro3 HS、Pro2・N2S、N シリーズの順に、機種別で並べています。EC サイトに出品していない品目は、ページ下の取り寄せ品の表に価格を載せ、見積フォームで注文を受けます。
ノズルヒーターは左右で品番が分かれます。PEI ビルドプレートは E3・E2 共通です。





カーボン繊維入りフィラメント向けの SiC ノズルとドライボックスが E2CF 専用品です。




ノズルは 0.2/0.4/0.6/0.8mm の 4 種類。カートリッジ式ノズルヒーターは Pro3 と Pro3 HS で品番が分かれます。








Pro3 HS・Pro3 Plus HS のノズルヒーターです。標準ノズル付きと SiC ノズル付きで品番が分かれます。




Pro2・N2S・N2 系のノズルとノズルヒーターです。ノズルヒーターは加熱棒・温度センサーの有無で品番が分かれます。









N1・N2・N2PLUS 用のノズル、ノズルヒーター、造形面の部品です。ビルドサーフェスは貼るシート、高温用ビルドプレートは金属プレートです。





機種を選ばずに使う消耗品です。

次の 20 品目は EC サイトに出品していません。見積フォームか電話で品名をお伝えください。価格は 2026 年 6 月 19 日改定の価格表によります。
| 品名 | 税抜 | 税込 | |
|---|---|---|---|
| 純正ノズル(0.2mm) | 4,400 円 | 4,840 円 | 見積をとる |
| 純正ノズル(0.6mm) | 4,400 円 | 4,840 円 | 見積をとる |
| 純正ノズル(0.8mm) | 4,400 円 | 4,840 円 | 見積をとる |
| 純正 PTFE ノズルヒーター(0.5mm) | 19,800 円 | 21,780 円 | 見積をとる |
| SiC ノズル(0.6mm) | 18,800 円 | 20,680 円 | 見積をとる |
| E3 用プリントヘッド 左(通常ノズル) | 36,000 円 | 39,600 円 | 見積をとる |
| E3 用プリントヘッド 右(通常ノズル) | 36,000 円 | 39,600 円 | 見積をとる |
| E3 用プリントヘッド 左(SiC 0.4 付) | 50,000 円 | 55,000 円 | 見積をとる |
| E3 用プリントヘッド 右(SiC 0.4 付) | 50,000 円 | 55,000 円 | 見積をとる |
| E3 用プリントヘッド 左(SiC 0.6 付) | 50,000 円 | 55,000 円 | 見積をとる |
| E3 用プリントヘッド 右(SiC 0.6 付) | 50,000 円 | 55,000 円 | 見積をとる |
| PEI ビルドプレート Pro2(SM ラミ付) | 14,000 円 | 15,400 円 | 見積をとる |
| PEI ビルドプレート Pro2(SM 無) | 11,400 円 | 12,540 円 | 見積をとる |
| ビルドサーフェス(N2/Pro2/N2S 用) | 7,150 円 | 7,865 円 | 見積をとる |
| フィラメントスタンド | 6,000 円 | 6,600 円 | 見積をとる |
| 2.5kg フィラメントボックス | 16,000 円 | 17,600 円 | 見積をとる |
| 多目的グリース 85g チューブ | 3,400 円 | 3,740 円 | 見積をとる |
| Magigoo Original Standard Pen | 3,980 円 | 4,378 円 | 見積をとる |
| Magigoo PP Standard Pen | 3,400 円 | 3,740 円 | 見積をとる |
| Magigoo PA Standard Pen | 4,500 円 | 4,950 円 | 見積をとる |
Raise3D のパーツ・消耗品 購入は i-MAKER の EC サイトから 2,200 円(税抜・税込 2,420 円)〜
品名が分からないときは機種名からお調べします。