スペック表
Form3 | Form3L | Form2 | |
造形テクノロジー | LFS | LFS | SLA |
XY解像度 | 25ミクロン | 25ミクロン | なし |
レーザースポット サイズ | 85ミクロン | 85ミクロン | 140ミクロン |
レーザーパワー | 250 mW レーザー | 250 mW レーザー | 250 mW レーザー |
造形サイズ | 145×145×185 mm | 335×200×300 mm | 145×145×175 mm |
積層ピッチ | 25-300 ミクロン | 25-300 ミクロン | 25-300 ミクロン |
樹脂の補充 | 自動 | 自動 | 自動 |
樹脂カートリッジ | 1 | 2 | 1 |
生体適合材 | Form3Bで対応 | 非対応 | 対応 |
サポート材 | ライトタッチ 自動生成 | ライトタッチ 自動生成 | 通常 自動生成 |
ハードウェア・スペック表
Form3 | Form3L | Form2 | |
プリンタサイズ (幅×奥行×高) | 40.5×37.5×53 cm | 77.5×52×73.5 cm | 34.5×33×52 cm |
最小設置スペース (幅×奥行×高) | 40.5×53×78 cm | 105×90×105 cm | 34.5×56×79 cm |
重量 | 17.5 kg | 54 kg | 13 kg |
動作温度 | 35 ℃ | 35℃ | 35℃ |
加熱方式 | 空気加熱式プリントチャンバー | 空気加熱式プリントチャンバー | 過熱式レジンタンク |
所要電力 | 100〜240 VAC 2.5 A 50/60 Hz 220 W | 100〜240 VAC 7.5 A 50/60 Hz 650 W | 100〜240 VAC 1.5 A 50/60 Hz 65 W |
レーザー 仕様 | レーザーユニット:1 EN 60825-1:2007認定 クラス1レーザー 波長:405 nm 出力250 mW | レーザーユニット:2 EN 60825-1:2007認定 クラス1レーザー製品 波長:405 nm 出力:250 mW | レーザー:1 EN 60825-1:2007認定 クラス1レーザー製品 405 nm波長 250 mW出力 |
接続性 | Wi-Fi (2.4、5 GHz) イーサネット (1000 Mbit) USB 2.0 | Wi-Fi (2.4、5 GHz) イーサネット (1000 Mbit) USB 2.0 | Wi-Fi (2.4 GHz) イーサネット (100 Mbit) USB 2.0 |
プリンター制御 | 5.5インチタッチスクリーン 解像度1280×720 | 5.5インチタッチスクリーン 解像度1280×720 | 4.3インチタッチスクリーン 480×272解像度 プッシュボタン |
アラート | ダッシュボード タッチスクリーンアラート SMS / Eメール 2つのLEDステータスインジケーター オーディオアラート用スピーカー | ダッシュボード タッチスクリーンアラート SMS / Eメール 2つのLEDステータスインジケーター オーディオアラート用スピーカー | タッチスクリーン ダッシュボード SMS / Eメール |
ソフトウェア・スペック
システム要件 | Windows 7(64ビット)以上 Mac OS X 10.12以上 OpenGL 2.1 4 GB RAM(8 GB推奨) |
対応ハードウェア | Form3、Form3L、Form2共通 |
対応ファイル形式 | STL、OBJ、FORM |
主要機能 | ワンクリックプリント アダプティブレイヤーの厚さで細部の高速印刷が可能 リモートプリント 自動プリント方向付けで最適なプリント位置を設定可能 自動メッシュ修復機能 サポートの自動生成 パス検査用のレイヤースライサーの 回転、スケーリング、複製、ミラーリング 複数言語で利用可能 |
ダッシュボードのプリンター管理機能 | クラウドを介して3Dプリントと3Dプリンターを管理可能 レジン材料とタンクの使用状況をトラッキング SMSおよび電子メールアラート 企業グループアカウントを作成可能、プリンターをより簡単に共有し、アクセスを制御できる |