Raise3D純正 プレミアムPLAフィラメント 1000g
配送料:1,000円
分割払い:最大24回
出荷予定:1~3営業日以内
こちらの商品は代引きが利用できません
法人・学校関係の方へ:お見積り・請求書・納品書でのお取引可能です。
Raise3D純正 プレミアムPLAフィラメント

Raise3D純正 プレミアムPLAフィラメントは、Raise3Dプリンターに最適化されたPLAフィラメントです。PLAフィラメントは最もプリントしやすいフィラメント材料の一つで、さまざまな用途に利用されています。特にABSのような反りや臭気もなく、比較的大きい造形モデルも反らずにプリントが可能です。また優れたプリント性によって、製品開発の分野ではプロトタイプからコンセプトモデルまでスピーディにプリントし、モノづくりを加速してくれるフィラメント材料です。
また、PLAフィラメント材料で印刷されたモデルとパーツは、製品開発だけではなく建築やゲーム、映画業界など多彩な分野のデモやプレゼンテーションで幅広く使用されています。
材料スペック
| ヤング率(MPa)ASTM D638(ISO 527、GB / T 1040): | 2636±330 |
| 引張強さ(MPa)ASTM D638(ISO527、GB / T 1040): | 46.6±0.9 |
| 破断点伸び(%)ASTM D638 (ISO527、GB / T 1040): | 1.90±0.2 |
| 曲げ弾性率(MPa)ASTM D790(ISO 178、GB / T 9341): | 3283±132 |
| 曲げ強度(MPa)ASTM D790(ISO 178、GB / T 9341): | 85.1±2.9 |
| 衝撃強さ(kJ / m2)ASTM D256(ISO 179、GB / T 1043): | 2.7±0.2 |
スペック

| フィラメント径: | 1.75mm |
| 比重: | 1.2 |
| ガラス転移温度: | 61℃ |
| フィラメント軟化温度: | 129~132°c |
| 積層ピッチ: | 0.1~0.2mm |
| ノズル温度(°C): | 190-220 |
| 推奨ビルドサーフェス: | BuildTak®、Blue Tap |
| ビルドプレート温度(°C): | 40-55 |
| モデル冷却ファン: | オン |
| 印刷速度(mm/s): | 50〜70 |
| ラフト離間距離(mm): | 0.1-0.2 |
| 後退距離(mm): | 1-3 |
| 収縮速度(mm / s): | 20–40 |
| 推奨環境温度(°C): | 室温-45 |
| オーバーハング角度(°): | 45 |
| 推奨サポート材: | Raise3D Premium PVA |

