| レーザー | CO2 30W(水冷・消炎機能付き)+赤色ダイオード 2W |
|---|---|
| 加工エリア | 360 × 240 mm(最大材料サイズ 415 × 335 mm) |
| 最大切断厚(木材) | 8 mm |
| ヘッドスピード | 最大 750 mm/秒 |
| 解像度 | 彫刻 1000 dpi・印刷 600 dpi(CMYK 水性インク) |
| 本体サイズ・重量 | 710 × 474 × 208 mm・23 kg |
| 電源 | AC100-127V・350W(家庭用電源) |
出典: FLUX 公式(詳細は全スペック表へ)
印刷ヘッド(CMYK 水性インク)に付け替えると、木材やアクリルの上に直接印刷します。彫刻と印刷は、同じ機械・同じデータで行います。印刷エリアは 330 × 240 mm です。
※ 印刷ヘッドは 40,000 円(税抜)、交換用インクは 16,000 円(税抜)。


内蔵カメラ(8 メガピクセル)が庫内を映し、Beam Studio の画面上で材料にデザインを重ねて配置します。材料の厚み合わせはオートフォーカスで自動です。ヘッドスピードは最大 750 mm/秒。本体は 5 インチタッチスクリーンで操作します。
無垢板・合板・アクリル・段ボール・皮革・布地・竹・コルク・ガラスなどに対応します。金属への彫刻は、オプションの 2W 赤外線レーザーヘッド(95,000 円・税抜)を使います。
FLUX 公式サイト掲載の beamo II 作例:





特別な電気工事は不要です。水冷式の冷却、消炎機能、緊急停止ボタン、エアーアシストを備えています。排気は、窓からのダクト排気か、集塵機 Beam Air の併用です。
天板を開けると、レーザー管・ヘッドまわりに手が届きます。
CO2 レーザー管は、使用にともなって出力が下がる消耗品です。beamo II 用の交換レーザー管(30W)を 33,000 円(税抜・税込 36,300 円)で国内在庫から販売しており、交換方法もご案内します。
使い方・不調の相談は、購入店の i-MAKER が電話・メールで受けています(平日 9:00〜17:00)。

ご希望の方に、納品設置と操作講習を行っています。導入後は、素材別のパラメーター資料と使い方記事をご案内します。
内蔵カメラの映像に画像を重ねて、材料の上の置きたい位置に配置します。AI による背景除去など、データづくりの機能も入っています。全機種共通で、Windows・macOS・Linux に対応。購入前でも無料でダウンロードして試せます。


やわらかく、低い出力で切れます。練習・試作から看板まで。S サイズ 1 枚 440 円(税込)〜

焦げが広がりにくく、細かい彫刻に向きます。

硬めの樹種。強度がいる部品や道具に。
サイズは S(180 × 240 × 3mm)・M(200 × 300 × 5mm)・L(300 × 450 × 8mm)の 3 種です。

コップ・筒物の彫刻に。40,000 円(税抜・税込 44,000 円)+Extension Base 56,000 円(税抜)

交換用。33,000 円(税抜・税込 36,300 円)

11,000 円(税抜・税込 12,100 円)
2W 赤外線レーザーヘッド(95,000 円・税抜)・印刷ヘッド(40,000 円・税抜)などのヘッド類は、パーツページに掲載しています。
| 方式 | CO2 レーザー(水冷・消炎機能付き) |
|---|---|
| レーザー出力 | CO2 30W+赤色ダイオード 2W |
| 加工エリア(CO2) | 360 × 240 mm |
| 加工エリア(赤色ダイオード) | 270 × 190 mm |
| 印刷エリア | 330 × 240 mm |
| 最大材料サイズ | 415 × 335 mm |
| 加工できる材料厚 | 30 mm(ハニカムボード使用時 7 mm・Extension Base 装着時 155 mm) |
| 最大切断厚(木材) | 8 mm |
| ヘッドスピード | 最大 750 mm/秒 |
| 彫刻解像度 | 1000 dpi |
| 印刷解像度 | 600 dpi(CMYK 水性インク・印刷ヘッドはオプション) |
| 対応素材 | 無垢板・合板・アクリル・段ボール・皮革・布地・竹・コルク・ガラスなど(金属彫刻はオプションの 2W 赤外線レーザーヘッド使用時) |
| オートフォーカス | 標準搭載 |
| エアーアシスト | 搭載 |
| 安全機能 | 消炎機能・緊急停止ボタン・位置確認用赤色 LED |
| 内蔵カメラ | HD 8 メガピクセル CMOS(プレビューエリア 360 × 240 mm) |
| 操作 | 5 インチタッチスクリーン |
| 接続 | Wi-Fi/USB/Ethernet(USB ドングル) |
| 対応 OS | Windows/macOS/Linux/Web(Chrome OS・iOS・iPadOS・Android) |
| ソフトウェア | Beam Studio(無料) |
| 本体サイズ(W×D×H) | 710 × 474 × 208 mm |
| 本体重量 | 23 kg |
| 電源 | AC100-127V・350W |
| 同梱内容 | 本体 | オプションパック |
|---|---|---|
| beamo II 本体 | ✓ | ✓ |
| チャックロータリー | − | ✓ |
| Extension Base | − | ✓ |
| 価格(税抜) | 300,000 円 税込 330,000 円 | 390,000 円 税込 429,000 円 |
チャックロータリーの単体利用には Extension Base(56,000 円・税抜)が必要です。
| 項目 | beamo II | Beambox II | HEXA | HEXA RF 30W | HEXA RF 60W | HEXA RF 80W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー | CO2 30W+赤色 2W | CO2 55W | CO2 60W | RF 30W(ガラス管 52W 相当) | RF 60W(90W 相当) | RF 80W(110W 相当) |
| 加工エリア | 360 × 240 mm | 600 × 375 mm | 730 × 410 mm | 730 × 410 mm | ||
| ヘッドスピード | 最大 750 mm/秒 | 最大 900 mm/秒 | 最大 900 mm/秒 | 最大 2,000 mm/秒 | ||
| 木材の最大切断厚 | 8 mm | 15 mm(ヒノキ・標準出力) | ― | ヒノキ 15 mm | ヒノキ 24 mm | ヒノキ 30 mm |
| フルカラー印刷 | ✓(印刷ヘッド) | − | − | − | − | − |
| 本体重量 | 23 kg | 48.5 kg | 58 kg | 72 kg | 74 kg | 77 kg |
| 電源 | AC100-127V・350W | AC100V・500W | AC110V・800W | AC110V・600W | AC110V・1100W | AC110V・1500W |
| 価格(税抜) | 300,000 円 税込 330,000 円 | 450,000 円 税込 495,000 円 | 820,000 円 税込 902,000 円 | 960,000 円 税込 1,056,000 円 | 1,600,000 円 税込 1,760,000 円 | 2,100,000 円 税込 2,310,000 円 |
| 詳細 | このページ | Beambox II へ | HEXA へ | HEXA RF へ | ||
FLUX beamo II 本体 300,000 円(税抜・税込 330,000 円)〜
平日 9:00〜17:00 法人・教育機関の請求書払いに対応。見積書は即日発行します。